HOSPI | Prestations | Alpha | Omega | Serenity |
---|---|---|---|---|
Limite générale |
500 000 € | 1 500 000 € | 2 250 000 € | |
A | Chambre d’hôpital | Semi-privée | Individuelle | Individuelle |
A | Soins intensifs | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels |
A | Médicaments soumis à prescription médicale et matériel (hospitalisation et soins de jour uniquement) (médicaments pour lesquels une ordonnance délivrée par un médecin est légalement nécessaire pour l’achat) | 100% | 100% | 100% |
A | Frais d’opération dont frais d’anesthésie et de bloc opératoire | 100% | 100% | 100% |
A | Honoraires des médecins et thérapeutes (hospitalisation et soins de jour uniquement) | 100% | 100% | 100% |
A | Appareils chirurgicaux et prothèses | 100% | 100% | 100% |
A | Analyses (hospitalisation et soins de jour uniquement) | 100% | 100% | 100% |
A | Greffe d’organe | 10 000 € | 100% | 100% |
A | Psychiatrie et psychothĂ©rapie (dĂ©lai de carence de 10 mois) | 5 000 € | 6 000 € | 100% |
A | Frais de séjour pour un parent restant à l’hôpital avec un enfant assuré de moins de 18 ans | 100% | 100% | 100% |
A | Soins dentaires d’urgence avec hospitalisation | 100% | 100% | 100% |
A | Autres garanties - Veuillez vous référer à la note 2 pour l’entente préalable | |||
B | Soins de jour en hĂ´pital | 100% | 100% | 100% |
B | Chirurgie ambulatoire | 100% | 100% | 100% |
B | Soins Ă domicile ou dans un centre de convalescence (immĂ©diatement après ou en remplacement d’une hospitalisation) | 2 500 € | 2 830 € | 4 250 € |
B | Rééducation (hospitalisation, soins de jour et mĂ©decine courante : doit commencer dans les 14 jours suivant la sortie d’hĂ´pital après la fin d’un traitement mĂ©dical/chirurgical pour une pathologie ou problème de santĂ© aiguĂ«) | 2 000 € | 3 000 € | 4 420 € |
B | Transport local en ambulance | 500 € | 100% | 100% |
B | Soins d’urgence en dehors de la zone de couverture (dĂ©placements d’une durĂ©e maximum de 6 semaines) | Jusqu'Ă 10 000 € Max 42 jours |
100% Max 42 jours |
100% Max 42 jours |
B | Évacuation médicale Lorsque le traitement nécessaire n’est pas disponible localement, nous évacuerons l’affilié jusqu’au centre médical adéquat le plus proche Lorsqu’un traitement continu est requis, nous prendrons en charge les frais d’hébergement en hôtel Évacuation en cas d'indisponibilité de sang testé de façon adéquate |
100% | 100% | 100% |
B | Évacuation médicale suite à la sortie d’hôpital après des soins hospitaliers, si la nécessité médicale empêche le retour immédiat, nous prendrons en charge les frais d’hébergement en hôtel | 100 % des frais réels, 7 jours max. | 100 % des frais réels, 7 jours max. | 100 % des frais réels, 7 jours max. |
B | Frais pour une personne accompagnant l’assurĂ© Ă©vacuĂ© ou rapatriĂ© | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
B | Frais de transport des membres de la famille assurĂ©s en cas d’évacuation² | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
B | Rapatriement de dĂ©pouilles mortelles | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
B | Frais de transport des membres de la famille assurĂ©s en cas de rapatriement du corps | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
B | Scanographie, IRM et tomographie (en hospitalisation et en consultation externe) | 100% | 100% | 100% |
B | Oncologie (hospitalisation, soins de jour et médecine courante) | 100% | 100% | 100% |
B | Achat d'une perruque | 200 € pour toute la vie |
200 € pour toute la vie |
200 € pour toute la vie |
B | Chirurgie prĂ©ventive (hospitalisation et mĂ©decine courante) | non proposĂ© | 20 000 € | 30 000 € |
B | Complications de grossesse (en hospitalisation et en consultation externe, délai de carence de 10 mois) | Non proposé | 100% | 100% |
B | Correction visuelle au laser (limitĂ© Ă 1 traitement au cours de la vie de l’assurĂ©) | Non proposĂ© | 500 € durant la vie de l'assurĂ© |
1 000 € durant la vie de l'assurĂ© |
B | Versement d’une somme forfaitaire (par nuit) (en cas de gratuité du traitement) | 150 euros. Max. 25 nuits | 150 euros. Max. 25 nuits | 150 euros. Max. 25 nuits |
B | Consultation externe d’urgence (en cas de dĂ©passement du montant couvert, les frais additionnels pourront Ă©ventuellement ĂŞtre pris en charge dans le cadre d’une couverture des consultations externes) | Non proposĂ© | 750 € | 750 € |
B | Soins dentaires d’urgence en consultation externe (en cas de dĂ©passement du montant couvert, les frais additionnels pourront Ă©ventuellement ĂŞtre pris en charge dans le cadre d’une couverture dentaire) | Non proposĂ© | 500 € | 750 € |
B | Soins palliatifs | 100% | 100% | 100% |
B | Soins de longue durée | 100% Max. 90 jours durant la vie de l'assuré |
100% Max. 90 jours durant la vie de l'assuré |
100% Max. 90 jours durant la vie de l'assuré |
ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT | INCLUS | INCLUS | INCLUS | |
CAPITAL DECES. En cas de dĂ©cès suite Ă un accident pour un adhĂ©rent agĂ© de 18 Ă 70 ans. | Non proposĂ© | Non proposĂ© | 10.000 € | |
 SOINS EXTERNES | Alpha | Omega | Serenity | |
Limite gĂ©nĂ©rale | Non proposĂ© | 8 500 € | 12 750 € | |
Médecins généralistes et médicaments soumis à prescription médicale (médicaments pour lesquels une ordonnance délivrée par un médecin est légalement nécessaire pour l’achat) | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Honoraires de spécialiste | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Analyses et examens médicaux | Non proposé | 100% | 100% | |
Vaccinations | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Chiropraxie, ostéopathie, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise, acuponcture et podologie (Max. 12 séances par pathologie par soin de chiropractie et max. 12 séances par pathologie par soin d’ostéopathie, dans la limite du plafond de garantie) | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Kinésithérapie prescrite (initialement limitée à 12 séances par pathologie. Cette limite s’applique également lorsque les séances prescrites et non prescrites sont combinées) | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Kinésithérapie non prescrite | Non proposé | 5 séances | 5 séances | |
Séances prescrites d’orthophonie, d’orthoptie et d’ergothérapie | Non proposé | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | |
Bilans de santĂ© : ď‚· Examen physique ď‚· Prise de sang (formule sanguine complète, analyse biochimique, bilan lipidique, fonction thyroĂŻdienne, fonction hĂ©patique, fonction rĂ©nale) ď‚· Examen cardio-vasculaire (examen physique, Ă©lectrocardiogramme, tension artĂ©rielle) ď‚· Examen neurologique (examen physique) ď‚· DĂ©pistage de cancer - Frottis cervico-utĂ©rin annuel - Mammographie (tous les deux ans pour les femmes de 45 ans ou plus, ou plus jeunes en cas d’antĂ©cĂ©dents familiaux) - DĂ©pistage du cancer de la prostate (tous les ans pour les hommes de 50 ans ou plus, ou plus jeunes en cas d’antĂ©cĂ©dents familiaux) - Coloscopie (tous les cinq ans pour les assurĂ©s de 50 ans ou plus, ou 40 ans ou plus en cas d’antĂ©cĂ©dents familiaux) - Test annuel de recherche de sang occulte dans les selles ď‚· OstĂ©odensitomĂ©trie (tous les cinq ans pour les femmes de 50 ans ou plus) ď‚· Bilan de santĂ© pour enfant (pour un enfant dont l’âge n’excède pas six ans et limitĂ© Ă 15 visites pour la vie) | Non proposĂ© | 600 € | 800 € | |
Traitement de la stĂ©rilitĂ© (dĂ©lai de carence de 18 mois) | Non proposĂ© | 12 000 € durant la vie de l'assurĂ© |
12 000 € durant la vie de l'assurĂ© |
|
Psychiatrie et psychothérapie (délai de carence de 18 mois) | Non proposé | 20 séances | 30 séances | |
Équipement mĂ©dical prescrit | Non proposĂ© | 2 500 € | 100 % des frais rĂ©els | |
Lunettes et lentilles de contact prescrites, y compris les examens des yeux | Non proposĂ© | 180 € | 200 € | |
Diététicien(ne) | Non proposé | Non proposé | 4 séances | |
MĂ©dicaments prescrits (doivent ĂŞtre prescrits par un mĂ©decin, bien qu’une ordonnance ne soit pas lĂ©galement nĂ©cessaire pour l’achat) | Non proposĂ© | Non proposĂ© | 50 € | |
MATERNITE | Alpha | Omega | Serenity | |
B | MaternitĂ©(en hospitalisation ou en consultation externe) (dĂ©lai de carence de 10 mois) pour couple assurĂ© uniquement | No | 5 000 € par grossesse |
7 500 € par grossesse |
B | Complications Ă l’accouchement (en hospitalisation)(dĂ©lai de carence de 10 mois) | Non | 10 000 € par grossesse |
15 000 € par grossesse |
DENTAIRE | Alpha | Omega | Serenity | |
Limite générale |
Non | 2 050 € |
Pas de limite |
|
Soins dentaires | Non | 80% des frais | 100% des frais | |
Chirurgie dentaire | No | 80% des frais | 100% des frais | |
Parodontologie | Non | 80% des frais | 80% des frais | |
Soins d’orthodontie et prothèses dentaires (dĂ©lai de carence de 10 mois) | Non | 50% des frais | 65% des frais jusqu'Ă 5 000 € |
Nous offre le choix parmi 3 zones géographiques de couverture :
Mondiale, qui fournit une couverture partout dans le monde
Mondiale à l’exception des Etats-Unis
Afrique uniquement
Grâce au procédé de l’Entente préalable / Pré-autorisation, notre contrat Pack santé, garanti par Allianz World Wide Care, offre la couverture des frais associés à certains traitements, tels qu’indiqués sur votre Tableau des Prestations par un 1 ou un 2. Si vous n’obtenez pas d’Entente préalable pour les prestations accompagnées de l’annotation 1, nous nous réservons le droit de refuser la demande de remboursement. Si, par la suite, le traitement s’avère avoir été médicalement nécessaire, nous ne rembourserons alors que 80 % de la prestation listée sous votre plan, et pour celles accompagnées de l’annotation 2, nous ne rembourserons que 50 % de la prestation listée sous votre plan. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Comment procéder à une demande de remboursement » de notre Guide des services et prestations ou contacter notre Service d’assistance téléphonique.
3. DéfinitionsPathologies chroniques
Les pathologies chroniques qui se manifestent après la date d’entrée en vigueur de votre police d’assurance sont couvertes dans le cadre des limites de votre police d’assurance. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Définitions » de notre Guide des services ou prestations ou contacter notre Service d’assistance téléphonique.
Pathologies préexistantes
Les pathologies préexistantes (y compris les pathologies chroniques préexistantes) sont couvertes selon les termes de votre police d’assurance, sauf indication contraire dans un Formulaire spécial ci-joint le cas échéant. Veuillez noter que toute pathologie préexistante non déclarée au sein du Formulaire d’affiliation ne sera pas couverte par la police d’assurance. Par ailleurs, toute pathologie survenant entre la date de renseignement du Formulaire d’affiliation et la confirmation de l’autorisation par notre département médical sera également considérée comme préexistante, et si non déclarée sera non couverte. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « Définitions » de notre Guide des services ou prestations ou contacter notre Service d’assistance téléphonique.
4. Plafonds des garantiesDeux types de plafonds de garantie sont indiqués dans notre tableau des garanties. La limite générale de la couverture, applicable à certaines d’entre elles, est le montant maximum que nous paierons pour l’ensemble des garanties, par adhérent, par année d’assurance, et sous cette couverture en particulier. Certaines garanties ont également un plafond propre qui s’applique indépendamment, comme par exemple « Soins à domicile ou dans un centre de convalescence ». Ces plafonds de garantie peuvent être appliqués soit « par année d’assurance », « durant la vie de l’assuré » ou « par événement », comme par voyage, par visite ou par grossesse. Nous paierons parfois un pourcentage des coûts pour certaines garanties, comme par exemple « 65 % des frais, jusqu’à 5 000 €». Lorsque le terme « 100 % » est mentionné pour certaines garanties, veuillez noter que le remboursement est limité au plafond général de la couverture, si celle-ci en possède un.
5. Conditions générales de la policeLe tableau des Prestations résume les prestations que nous fournissons pour chaque couverture. Cependant, veuillez noter que ces garanties sont soumises aux définitions standards ainsi qu’aux limites et exclusions de la police d’assurance. Celles-ci sont spécifiées dans le guide des services et prestations pour particuliers remis aux adhérents à la prise d'effet de leur police. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également télécharger notre guide des services et prestations sur notre site internet www.a-s-f.fr